<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experten-Tricks &#187; Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://www.experten-tricks.de/category/finanzen/geldanlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.experten-tricks.de</link>
	<description>Tipps und Erklärungen von Profis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gold als Statussymbol</title>
		<link>http://www.experten-tricks.de/gold-als-statussymbol/5612/</link>
		<comments>http://www.experten-tricks.de/gold-als-statussymbol/5612/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 13:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Lenzdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Altgold]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldankauf]]></category>
		<category><![CDATA[Goldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Goldschmuck]]></category>
		<category><![CDATA[Zahngold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experten-tricks.de/?p=5612</guid>
		<description><![CDATA[<p>Was wäre ein Herrscher vergangener Zeit ohne seine Krone gewesen? Wahrscheinlich immer noch ein Herrscher, doch die Krone, als Statussymbol verlieh ihm zusätzliches Ansehen und &#8230; <a href="http://www.experten-tricks.de/gold-als-statussymbol/5612/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experten-tricks.de/gold-als-statussymbol/5612/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Börse – Ein Spielfeld für riskante Kapitalanlagen</title>
		<link>http://www.experten-tricks.de/kapitalanlage/5458/</link>
		<comments>http://www.experten-tricks.de/kapitalanlage/5458/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 15:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Lenzdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experten-tricks.de/?p=5458</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Börse hat eine geradezu magische Anziehungskraft auf spekulative Anleger aller Coleur, vom großen institutionellen Investor bis hin zum kleinen Sparer – alle folgen dem &#8230; <a href="http://www.experten-tricks.de/kapitalanlage/5458/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experten-tricks.de/kapitalanlage/5458/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Finanzvergleich offenbart große Einsparpotentiale</title>
		<link>http://www.experten-tricks.de/der-finanzvergleich-offenbart-grosse-einsparpotentiale/5201/</link>
		<comments>http://www.experten-tricks.de/der-finanzvergleich-offenbart-grosse-einsparpotentiale/5201/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 13:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Lenzdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Altersversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experten-tricks.de/?p=5201</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei den meisten Bürgern sitzt das Geld nicht mehr so locker wie früher. Steigende Preise und konstant niedrige Löhne haben die finanziellen Spielräume eingeschränkt. Großes &#8230; <a href="http://www.experten-tricks.de/der-finanzvergleich-offenbart-grosse-einsparpotentiale/5201/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experten-tricks.de/der-finanzvergleich-offenbart-grosse-einsparpotentiale/5201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Aktienkurs</title>
		<link>http://www.experten-tricks.de/aktienkurse/4113/</link>
		<comments>http://www.experten-tricks.de/aktienkurse/4113/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Lenzdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Online Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experten-tricks.de/?p=4113</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Als Aktienkurs bezeichnet man den an einer Börse festgesetzten Preis einer Aktie. Um den Kurs zu ermitteln, wird auf zwei Werte geschaut, einmal den sogenannten &#8230; <a href="http://www.experten-tricks.de/aktienkurse/4113/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experten-tricks.de/aktienkurse/4113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien – besser jetzt als nie?</title>
		<link>http://www.experten-tricks.de/aktien/3400/</link>
		<comments>http://www.experten-tricks.de/aktien/3400/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 18:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Nemack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien Übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien Kurse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiengesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionäre]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Indices]]></category>
		<category><![CDATA[Techdax]]></category>
		<category><![CDATA[Verlustrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier Depot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experten-tricks.de/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aktienkurse, das Wertpapier Depot und die Börse allgemein – alle drei Begriffe sind Dinge, die für viele Verbraucher im Grunde so etwas wie ein Buch &#8230; <a href="http://www.experten-tricks.de/aktien/3400/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experten-tricks.de/aktien/3400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexibles Sparen mit Tagesgeld</title>
		<link>http://www.experten-tricks.de/sparen-tagesgeld/2925/</link>
		<comments>http://www.experten-tricks.de/sparen-tagesgeld/2925/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Nemack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[flexible Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Geld anlegen mit Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[sichere Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[sparen mit Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[VW-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experten-tricks.de/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auch wenn Berater bei der Bank so manchen sicherheitsbewussten Anleger zum Festgeld-Format raten, liegt ein gesundes Maß an Flexibilität vielen Verbrauchern beim Sparen nach wie &#8230; <a href="http://www.experten-tricks.de/sparen-tagesgeld/2925/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experten-tricks.de/sparen-tagesgeld/2925/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld – sicher durch die Krise</title>
		<link>http://www.experten-tricks.de/festgeld-2/2922/</link>
		<comments>http://www.experten-tricks.de/festgeld-2/2922/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Nemack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experten-tricks.de/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[<p>Für die Anleger ist es nicht nur in Deutschland denkbar kompliziert, derzeit die sinnvollste Geldanlage ausfindig zu machen, um überhaupt mit dem vorhandenen Kapital ein &#8230; <a href="http://www.experten-tricks.de/festgeld-2/2922/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experten-tricks.de/festgeld-2/2922/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die fundierte Aktienanalyse</title>
		<link>http://www.experten-tricks.de/die-fundierte-aktienanalyse/2893/</link>
		<comments>http://www.experten-tricks.de/die-fundierte-aktienanalyse/2893/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 11:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Lenzdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien Kurse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanzanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experten-tricks.de/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Thema Geldanlage ist allgegenwärtig und sehr vielfältig. Eng verbunden mit dem Begriff der Geldanlage sind die Ziele Liquidität, Sicherheit und natürlich die Rendite. Es &#8230; <a href="http://www.experten-tricks.de/die-fundierte-aktienanalyse/2893/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experten-tricks.de/die-fundierte-aktienanalyse/2893/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld – sicher durch die Krise</title>
		<link>http://www.experten-tricks.de/festgeld/2021/</link>
		<comments>http://www.experten-tricks.de/festgeld/2021/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Nemack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageformen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Geld anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[sichere Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experten-tricks.de/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[<p>Geld richtig anzulegen, das ist schon ein Handwerk für sich, bei dem eine Mischung aus Erfahrung und Glück gefragt ist. Derzeit raten viele Experten Anlegern &#8230; <a href="http://www.experten-tricks.de/festgeld/2021/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experten-tricks.de/festgeld/2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld lässt 2009 deutlich nach</title>
		<link>http://www.experten-tricks.de/tagesgeld-laesst-2009-deutlich-nach/1346/</link>
		<comments>http://www.experten-tricks.de/tagesgeld-laesst-2009-deutlich-nach/1346/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 23:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Nemack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Autobanken]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experten-tricks.de/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[<p>In den vergangenen Monaten freute sich so mancher Anleger, der vormals gerne an der Börse sein Glück versuchte, über die Angebote der Banken für Tagesgeld. &#8230; <a href="http://www.experten-tricks.de/tagesgeld-laesst-2009-deutlich-nach/1346/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experten-tricks.de/tagesgeld-laesst-2009-deutlich-nach/1346/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld als sichere und unkomplizierte Geldanlage</title>
		<link>http://www.experten-tricks.de/tagesgeld-2/720/</link>
		<comments>http://www.experten-tricks.de/tagesgeld-2/720/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 09:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NET-TEC internet solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldvergleiche]]></category>
		<category><![CDATA[Verzinsung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experten-tricks.de/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tagesgeld ist eine besondere Form der Geldanlage, bei der eine bestimmte Summe für einen gewissen Zeitraum auf einem Tagesgeldkonto angelegt wird. Der Anleger kann täglich &#8230; <a href="http://www.experten-tricks.de/tagesgeld-2/720/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experten-tricks.de/tagesgeld-2/720/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld: lukrative Geldanlage</title>
		<link>http://www.experten-tricks.de/tagesgeld/687/</link>
		<comments>http://www.experten-tricks.de/tagesgeld/687/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 13:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NET-TEC internet solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experten-tricks.de/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tagesgeld ist eine spezielle Form der Geldanlage und wird häufig als Sparbuch Alternative genutzt. Dabei wird ein bestimmter Geldbetrag über einen gewissen Zeitraum auf einem &#8230; <a href="http://www.experten-tricks.de/tagesgeld/687/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experten-tricks.de/tagesgeld/687/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondssparen: Vorteile eines Fondssparplans</title>
		<link>http://www.experten-tricks.de/fondssparen-vorteile-eines-fondssparplans/552/</link>
		<comments>http://www.experten-tricks.de/fondssparen-vorteile-eines-fondssparplans/552/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 09:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Breitag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiendepot]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondssparen]]></category>
		<category><![CDATA[Fondssparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[hohe Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[niedriges Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experten-tricks.de/fondssparen-vorteile-eines-fondssparplans/552/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.fondssparen-ratgeber.de/">Fondssparen</a> wurde in den letzten Jahren, dank der anhaltend guten B&#246;rsenentwicklung, immer beliebter bei den deutschen Anlegern. Der BVI bezifferte die Zahl der deutschen &#8230; <a href="http://www.experten-tricks.de/fondssparen-vorteile-eines-fondssparplans/552/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experten-tricks.de/fondssparen-vorteile-eines-fondssparplans/552/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefahren bei Schiffsfonds</title>
		<link>http://www.experten-tricks.de/gefahren-bei-schiffsfonds/509/</link>
		<comments>http://www.experten-tricks.de/gefahren-bei-schiffsfonds/509/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 06:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Franke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Containerfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Containerschiffe]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[hohe Renditen]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Risikobewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Schifffonds]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsbeteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Tonnagesteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experten-tricks.de/gefahren-bei-schiffsfonds/509/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schiffsbeteiligungen sind seit Jahren beliebt bei den Anlegern. Trotz Abschaffung von Steuersparm&#246;glichkeiten in Form steuerlicher Verlustzuweisungen wurden alleine 2006 Schiffsbeteiligungen f&#252;r rund 2,5 Milliarden Euro &#8230; <a href="http://www.experten-tricks.de/gefahren-bei-schiffsfonds/509/" class="read_more">Read the rest</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.experten-tricks.de/gefahren-bei-schiffsfonds/509/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

